
Dates et coûts 2012
Au printemps, les classes vertes se déroulent de la mi-mai jusqu’à la fin des classes
À l’automne, les classes rouges se déroulent de la fin août jusqu’à la mi-octobre
| Journée Plein air | Classe Nature 2 jours | Classe Nature 3 jours | |||||||
| 1 jour | 2 jours / 1 coucher | 3 jours / 2 couchers | |||||||
| ANIMATION | J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J3 | |||
| ACCÈS 3.75$ | 3.75$ | 3.75$ | 3.75$ | 3.75$ | 3.75$ | 3.75$ | |||
| ÉQUIPEMENT 5,25$ | 5.25$ | 5.25$ | 5.25$ | 5.25$ | 5.25$ | 5.25$ | |||
| MONITEUR 8,00$ | 8.00$ | 8.00$ | 8.00 | 8.00$ | 8.00$ | 8.00$ | |||
| SOIRÉE 4,25$ | |||||||||
| TOTAL | 17.00$ | 17.00$ | 17.00$ | 17.00$ | 17.00$ | 17.00$ | |||
| HÉBERGEMENT | |||||||||
| COUCHER 7,25$ | 7.25$ | 7.25$ | 7.25$ | ||||||
| SURV. DE NUIT 6,25$ | |||||||||
| TOTAL | 7.25$ | 7.25$ | 7.25$ | ||||||
| RESTAURATION | |||||||||
| DÉJEUNER 5,45$ | 5.45$ | 5.45$ | 5.45$ | ||||||
| DÎNER 8.25$ | 8.25$ | 8.25$ | 8.25$ | 8.25$ | 8.25$ | ||||
| SOUPER 8.25$ | 8.25$ | 8.25$ | 8.25$ | ||||||
| GOÛTER 16 H. 1.50$ | 1.50$ | 1.50$ | 1.50$ | ||||||
| GOÛTER SOIR 1.50$ | 1.50$ | 1.50$ | 1.50$ | ||||||
| TOTAL | 19.50$ | 13.70$ | 19.50$ | 24.95$ | 13.70$ | ||||
| AUTRES | |||||||||
| TOTAL PAR JOUR | 17.00$ | 43.75$ | 30.70$ | 43.75$ | 49.20$ | 30.70$ | |||
| TOTAL POUR SÉJOUR | 17.00$ | 74.45$ | 123.65$ | ||||||
Remarques
Les adultes et accompagnateurs ne paient que les repas et transport
En classes vertes (CV), les enfants paient pour la totalité des services demandés et le coût total n'est pas taxable sauf si le service de surveillance par nos animateurs est requis. Dans ce cas, le coût total du séjour devient taxable.
*Pour l'animation de soirée en classes vertes (CV), ajoutez 4,25$ par enfant par soirée.

