
Location chalet et tarification
Évadez-vous en location de chalets en toute saison, pour des vacances familiales ou entre amis. D’une capacité de 4, 8, 10, 14, 20, 32, 39, 40 ou 50 places, chaque location de chalet comprend une cuisine entièrement équipée et fonctionnelle.
L’arrivée se fait à 16h00 et le départ à 14h00. Les fins de semaine comprennent obligatoirement deux nuits.
Nos tarifs varient en fonction de nos périodes de haute saison, basse saison et saison régulière.
Consulter notre calendrier 2012 ou notre calendrier 2013 pour connaître ces périodes.
Nos rabais et nos tarifs
- Rabais de 20% du tarif régulier en basse saison
- Rabais de 20% aux groupes scouts et cadets sur la location de chalets et de terrains de camping
- Rabais de 10% aux groupes louant 4 chalets et plus un même séjour
- Ajout de 10% du tarif régulier en haute saison
Forfait 3e nuitée à 50%
- Obtenez la 3e nuitée à 50% de rabais lors d'un week-end ou d'un séjour sur semaine. Rabais appliqué sur le tarif en vigueur selon basse, régulière ou haute saison. Ce forfait ne s'applique pas durant la période du temps des fêtes, ni l'été (22 juin au 3 sept.) ni aux week-ends où il y a un congé férié.
* Aucun rabais ou forfait ne peut être jumelé à un autre rabais ou forfait. Nous appliquons le rabais le plus avantageux.
Les tarifs 2012 sont en vigueur du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012.
Les tarifs 2013 sont en vigueur du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013.
* Nos tarifs sont sujets à changements sans préavis.
Lamoureux
| Chalets | Plans | Capacité maximale |
Foyer | Tarifs 2012 | Tarifs 2013 | |||||||||||||
| Camping | 15 à 50 | 10$ par personne/150$ minimum | 11$ par personne/165$ minimum | |||||||||||||||
| La Paix | Oui | 40 | Oui | 723$ | 748$ | |||||||||||||
| La Quiétude | Oui | 20 | Oui | 448$ | 463$ | |||||||||||||
| La Source | Oui | 40 | Oui | 723$ | 748$ | |||||||||||||
| Le Lamoureux | Oui | 30 | 448$ | 463$ | ||||||||||||||
| Le Repos | Oui | 14 | Oui | 348$ | 360$ | |||||||||||||
| Le St-Hubert | Oui | 4 | Oui | 104$ | 108$ | |||||||||||||
Morgan
| Chalets | Plans | Capacité maximale |
Foyer | Tarifs 2012 | Tarifs 2013 | ||||||
| Amik | Oui | 6+2 | 183$ | 189$ | |||||||
| Cuistôt | 8 | 120$ | 124$ | ||||||||
| Le Lavalla | Oui | 10 | Oui | 256$ | 265$ | ||||||
| Montagne | Oui | 10 | Oui | 288$ | 298$ | ||||||
| Villa des Pins | Oui | 8 | Oui | 209$ | 216$ | ||||||
Colonie
| Chalets | Plans | Capacité maximale |
Foyer | Tarifs 2012 | Tarifs 2013 | ||||||
| Bachand | Oui | 50 | Oui | 870$ | 900$ | ||||||
| Boudreault | Oui | 32 | 556$ | 575$ | |||||||
| Gîte | Oui | 20 | 448$ | 463$ | |||||||
| Vermette | Oui | 39 | 644$ | 667$ | |||||||

